[Litz' UNION] > [KONMAIさん] > [QMA5問題集] > [結果表示]
問題番号 | 問題 | 答 |
---|---|---|
25581 | 次のNBAのチームを本拠地を置く都市が東に位置するものから順に選びなさい | アトランタ・ホークス → ダラス・マーベリックス → デンバー・ロケッツ → フェニックス・サンズ → ロサンゼルス・レイカーズ |
30478 | 次のNBAのチームを優勝回数が多い順に選びなさい | ロサンゼルス・レイカーズ → シカゴ・ブルズ → ヒューストン・ロケッツ |
32999 | 次のNFLのチームを21世紀に入ってから優勝した順に選びなさい | タンパベイ・バッカニアーズ → ピッツバーグ・スティーラーズ → インディアナポリス・コルツ |
25584 | 次のNFLのチームをスーパーボウルの優勝回数が多い順に選びなさい | ダラス・カウボーイズ → グリーンベイ・パッカーズ → マイアミ・ドルフィンズ → シカゴ・ベアーズ |
42651 | 次のNFLの選手をスーパーボウルで初めてMVPを獲得したのが早い順に選びなさい | テリー・ブラッドショー*1979 → エミット・スミス*1994 → ジョン・エルウェイ*1999 → デクスター・ジャクソン*2003 |
27182 | 次のアイスホッケーの反則を処分が重い順に選びなさい | ゲームミスコンダクト → ミスコンダクト・ペナルティ → マイナー・ペナルティ |
12090 | 次のアメリカの競走馬を、競馬の国際GIレース・ジャパンカップを制した順に選びなさい | ハーフアイスト → ペイザバトラー → ゴールデンフェザント |
26762 | 次のアメリカの都市を五輪が初めて開催されたのが早い順に選びなさい | ロサンゼルス → スコーバレー → アトランタ → ソルトレイクシティ |
26789 | 次のオートバイメーカーを鈴鹿8時間耐久ロードレースで優勝回数が多い順に選びなさい | ヤマハ → スズキ → カワサキ |
15499 | 次のゴルフの用語を結果がより良い順に選びなさい | アルバトロス → イーグル → バーディ → パー → ボギー |
30462 | 次のスキー選手を1972年の札幌五輪スキー・ジャンプ70m級での成績順に選びなさい | 笠谷幸生 → 金野昭次 → 青地清二 → インゴルフ・モルク |
19579 | 次のスポーツで使用されるボールを大きい順に選びなさい | [バスケットボール] → [バレーボール] → [テニス] → [野球] |
29484 | 次のスポーツをコートのサイドラインが長い順に選びなさい | バスケットボール → テニス → バレーボール |
7477 | 次のスポーツを英語で表記したときにアルファベット順になるように選びなさい | バスケットボール → ハンドボール → ソフトボール |
25580 | 次のスポーツを英語で表記したときにアルファベット順になるように選びなさい | [バドミントン] → [カーリング] → [ラグビー] → [スノーボード] |
11900 | 次のスポーツを五輪の正式競技になったのが早い順に選びなさい | [サッカー] → [バスケットボール] → [バレーボール] → [卓球] |
32981 | 次のスポーツ選手を五輪で金メダルを獲得したときの年齢が若い順に選びなさい | 岩崎恭子 → 室伏広治 → 蒲池猛夫 |
35978 | 次のスポーツ選手を国民栄誉賞を受賞したのが早い順に選びなさい | 王貞治 → 山下泰裕 → 千代の富士 → 高橋尚子 |
42652 | 次のスポーツ選手を本人にとって2度目となる日本プロスポーツ大賞を受賞したのが早い順に選びなさい | 具志堅用高*1980 → 落合博満*1986 → 千代の富士貢*1989 → イチロー*1995 |
20997 | 次のテニスのメジャートーナメントを1年の中で開催されるのが早い順に選びなさい | 全豪オープン → 全仏オープン → ウィンブルドン → 全米オープン |
26757 | 次のテニスの得点に使う言葉を数字がより小さい順に選びなさい | ラブ → フィフティーン → サーティ → フォーティ |
24587 | 次のテニス選手をウィンブルドンの女子シングルスで初めて優勝したのが早い順に選びなさい | コンチタ・マルチネス → ビーナス・ウィリアムズ → セリーナ・ウィリアムズ → マリア・シャラポワ |
30477 | 次のドライバーを世界ラリー選手権で初めて年間王者となったのが早い順に選びなさい | ミキ・ビアシオン → トミー・マキネン → ペター・ソルベルグ |
20991 | 次のフィギュアスケートのジャンプを、3回転の場合の難易度が高い順に選びなさい | フリップ → ループ → サルコウ |
20983 | 次のプロゴルファーをグランドスラムを達成した順に選びなさい | ジーン・サラゼン → ベン・ホーガン → ゲーリー・プレーヤー → ジャック・ニクラウス |
15500 | 次のプロゴルファーを生まれたのが早い順に選びなさい | 尾崎将司 → 尾崎健夫 → 尾崎直道 |
25574 | 次のプロゴルファーを生まれたのが早い順に選びなさい | 宮里聖志 → 宮里優作 → 宮里藍 |
6200 | 次のペアを五輪のシンクロナイズドスイミングのデュエットでメダルを獲得した順に選びなさい | 木村さえ子・元好三和子 → 小谷実可子・田中京 → 奥野史子・高山亜樹 → 立花美哉・武田美保 |
32983 | 次のマラソン大会を1年の中で開催されるのが早い順に選びなさい | 大阪国際女子マラソン → 名古屋国際女子マラソン → 東京国際女子マラソン |
19595 | 次のラグビーのプレイを成功したときに得られる得点が多い順に選びなさい | トライ → ペナルティゴール → コンバージョンゴール |
13193 | 次の泳法を水泳の個人メドレーで泳ぐ順に選びなさい | バタフライ → 背泳ぎ → 平泳ぎ → 自由形 |
28989 | 次の駅伝競走を総距離が長い順に選びなさい | 東京箱根間往復大学駅伝 → 国際千葉駅伝 → 全日本大学女子選抜駅伝 |
42547 | 次の駅伝競走を総距離が長い順に選びなさい | 東京箱根間往復大学駅伝 → 国際千葉駅伝 → 全日本大学女子駅伝対校選手権 → 全日本大学女子選抜駅伝 |
29478 | 次の夏季五輪を参加した国の数が多い順に選びなさい | 1992年・バルセロナ五輪 → 1972年・ミュンヘン五輪 → 1964年・東京五輪 → 1980年・モスクワ五輪 |
7452 | 次の画像を順に選んで現在エフワンで活躍中の日本人レーサーの名前にしなさい | [里]→[鵜]→[田]→[熊] |
7464 | 次の画像を順に選んで日本の中央競馬史上初の三冠馬の名前にしなさい | [1000]→[虎]→[胃]→[戸] |
33988 | 次の弓道における動作を構えてから矢を射るまでの順に選びなさい | 足踏み → 弓構え → 引分け → 離れ |
7454 | 次の球技を試合で使用するボールが重い順に選びなさい | ボーリング → バスケットボール → サッカー → 卓球 |
6181 | 次の球技を試合で使用するボールが大きい順に選びなさい | ハンドボール → ソフトボール → テニス → 卓球 |
19581 | 次の競走馬を三冠を達成したのが早い順に選びなさい | シンザン → ミスターシービー → シンボリルドルフ → ナリタブライアン |
6497 | 次の競走馬を通算獲得賞金額が多い順に選びなさい | テイエムオペラオー → シンボリクリスエス → マヤノトップガン |
29483 | 次の競走馬を日本ダービーを制した順に選びなさい | アドマイヤベガ → ネオユニヴァース → ディープインパクト |
7490 | 次の競馬における馬の脚質をレースの序盤において前にいる順に選びなさい | 逃げ → 先行 → 差し → 追い込み |
26100 | 次の競馬関係者を早く生まれた順に選びなさい | 武邦彦 → 武豊 → 武幸四郎 |
23495 | 次の元バスケットボール選手をNBAでの通算アシストが多い順に選びなさい | マーク・ジャクソン → ティム・ハーダウェイ → クライド・ドレクスラー → マイケル・ジョーダン |
42637 | 次の元騎手を中央競馬での通算勝利数が多い順に選びなさい | 南井克巳 → 松永幹夫 → 田原成貴 |
7457 | 次の言葉を陸上の三段跳びにおける動きの順に選びなさい | 助走 → ホップ → ステップ → ジャンプ |
25579 | 次の綱引きの体重別階級をチーム全体の総体重が軽い順に選びなさい | ライト級 → ミドル級 → クルーザー級 → ライトヘビー級 → キャッチ級 |
25598 | 次の女子バレーボール選手を五輪で全日本チームの主将を務めたのが早い順に選びなさい | 河西昌枝 → 中西千枝子 → 吉原知子 |
41996 | 次の女子プロゴルファーを生まれたのが早い順に選びなさい | 不動裕理 → 北田瑠衣 → 宮里藍 |
42545 | 次の女子マラソン選手を五輪で金メダルを獲得したのが早い順に選びなさい | ジョーン・ベノイト → ロザ・モタ → ファツマ・ロバ |
13198 | 次の女子競泳選手を五輪で金メダルを獲得したのが早い順に選びなさい | 前畑秀子 → 青木まゆみ → 岩崎恭子 → 柴田亜衣 |
6196 | 次の世界の競馬のレースを1年の中でおこなわれるのが早い順に選びなさい | アーリントン・ミリオン → バーデン大賞 → 香港カップ |
26758 | 次の体操の種目を五十音順に選びなさい | 段違い平行棒 → 鉄棒 → 平均台 |
22499 | 次の体操選手を世界体操競技選手権・個人総合で優勝したのが早い順に選びなさい | 監物永三 → 笠松茂 → 冨田洋之 |
36985 | 次の大学名を箱根駅伝の出場回数が多い順に選びなさい | 中央大学 → 順天堂大学 → 駒沢大学 → 城西大学 |
28992 | 次の男子競泳選手を五輪で金メダルを獲得したのが早い順に選びなさい | 鶴田義行 → 葉室鉄夫 → 田口信教 → 北島康介 |
36984 | 次の中央競馬が開催される競馬場を北にあるものから順に選びなさい | 福島競馬場 → 中山競馬場 → 中京競馬場 → 小倉競馬場 |
26759 | 次の中央競馬のクラシックレースを1年の中で開催されるのが早い順に選びなさい | 桜花賞 → 皐月賞 → オークス → 日本ダービー |
42576 | 次の都市を、世界水泳選手権が開催された順に選びなさい | ベルリン → 福岡 → モントリオール |
6499 | 次の冬季五輪を開催された順に選びなさい | コルティナダンペッツォ五輪 → グルノーブル五輪 → 札幌五輪 → サラエボ五輪 → カルガリー五輪 |
11990 | 次の冬季五輪を開催された順に選びなさい | オスロ → コルティナダンペッツォ → 札幌 → カルガリー |
19999 | 次の日本マラソン界に関する出来事を古い順に選びなさい | 円谷幸吉が東京五輪3位 → 谷口浩美が世界陸上で優勝 → 高橋尚子がシドニー五輪で優勝 → 野口みずきがアテネ五輪で優勝 |
29480 | 次の日本人ドライバーをエフワンに参戦したのが早い順に選びなさい | 中嶋悟 → 中野信治 → 佐藤琢磨 |
5496 | 次の日本中央競馬会の宣伝に用いられたキャッチコピーを古い順に選びなさい | あなたと話したい競馬があります → 走れ、JRA → 私を楽しむ、それが競馬 |
12088 | 次の文字を順に選んで女子フィギュアスケート選手の名前にしなさい | 浅→田→真→央 |
7467 | 次の文字列を順に選んで1992年の冬季五輪開催地の名前にしなさい | アル→ベール→ビル |
24594 | 次の文字列を順に選んで1994年の冬季五輪開催地の名前にしなさい | リレ→ハン→メル |
24595 | 次の文字列を順に選んで、以前は「阪神3歳牝馬ステークス」と呼ばれたJRAのレースの名前にしなさい | 阪神→ジュベ→ナイル→フィリーズ |
7456 | 次の文字列を順に選んで「重量挙げ」の英語名にしなさい | ウエ→イト→リフテ→ィング |
15497 | 次の文字列を順に選んで「全国高等学校駅伝競走大会」の発着点となる場所の正式名称にしなさい | 西京極→総合運動公園→陸上競技場→兼球技場 |
7468 | 次の文字列を順に選んでNBAで活躍する選手の名前にしなさい | アレン→アイバー→ソン |
19580 | 次の文字列を順に選んでNBAで活躍する選手の名前にしなさい | コービー→ブライ→アント |
29994 | 次の文字列を順に選んでNBAで活躍する選手の名前にしなさい | アン→ドレス→ノシ→オニ |
6186 | 次の文字列を順に選んでNHLのチームの名前にしなさい | デト→ロイト→レッド→ウィングス |
7469 | 次の文字列を順に選んでアメリカで盛んなスポーツの名前にしなさい | アメ→リカン→フット→ボール |
26774 | 次の文字列を順に選んでアメリカの女子フィギュアスケートの選手の名前にしなさい | キミー→マイ→ズナー |
19578 | 次の文字列を順に選んでアメリカの女子フィギュアスケート選手の名前にしなさい | サー→シャ→コー→エン |
36491 | 次の文字列を順に選んでアメリカの女子フィギュアスケート選手の名前にしなさい | キミー→マイ→スナー |
24593 | 次の文字列を順に選んでアメリカンフットボール・Xリーグに所属するチームの名前にしなさい | アサヒ→ビール→シルバー→スター |
30998 | 次の文字列を順に選んでケニアのマラソン選手の名前にしなさい | ポール→テル→ガト |
26750 | 次の文字列を順に選んでジャパンラグビートップリーグに所属する、神戸製鋼のチーム名にしなさい | 神戸製鋼→コベルコ→スティーラー→ズ |
8786 | 次の文字列を順に選んでスピードスケートの加藤条治が所属する企業の名前にしなさい | 日本→電産→サン→キョー |
20985 | 次の文字列を順に選んでバスケットボールで最も悪質なファウルを指す言葉にしなさい | ディス→クォリ→ファイング→ファウル |
8793 | 次の文字列を順に選んでバドミントンで利き手と反対にきたシャトルをフォアハンドで打ち返す打法の名前にしなさい | ラウンド→ザ→ヘッド→ストローク |
6189 | 次の文字列を順に選んでフィギュアスケートの技の名前にしなさい | イナ→バウ→アー |
26477 | 次の文字列を順に選んでフランス競馬で牝馬三冠の1つに数えられるレースの名前にしなさい | プール→デッセ→デ→プーリッシュ |
15495 | 次の文字列を順に選んでベルギーの女子テニス選手の名前にしなさい | ジュス→ティーヌ→エナン |
29487 | 次の文字列を順に選んで一般に「ワイド」と呼ばれる馬券の正式名称にしなさい | 拡大→馬番号→二連勝→複式 |
5983 | 次の文字列を順に選んで往年のスウェーデンのスキー選手の名前にしなさい | イン→ゲマル→ステン→マルク |
26795 | 次の文字列を順に選んで外国人として初めてラグビー日本代表のヘッドコーチとなったフランス人の名前にしなさい | ジャン→ピエール→エリ→サルド |
7478 | 次の文字列を順に選んで競泳・男子100m自由形の世界記録保持者の名前にしなさい | ピーター→ファン→デン→ホーヘンバンド |
6184 | 次の文字列を順に選んで五輪にも採用されている競技の名前にしなさい | シンク→ロナイ→ズドスイ→ミング |
19598 | 次の文字列を順に選んで女子フィギュアスケート選手の名前にしなさい | イリーナ→スル→ツカヤ |
13197 | 次の文字列を順に選んで日本で初めてエフワンが開催されたサーキットの名前にしなさい | 富士→スピード→ウェイ |
10898 | 次の文字列を順に選んで北海道の大倉山にあるスポーツに関する博物館の名前にしなさい | 札幌→ウィンター→スポーツ→ミュージアム |
6182 | 次の文字列を順に選んで毎年秋に京都競馬場で開催されるGIレースの名前にしなさい | マイル→チャンピオン→シップ |
6197 | 次の文字列を順に選んで陸上・男子走り高跳びの世界記録保持者の名前にしなさい | ハビ→エル→ソト→マヨル |
26748 | 次の冒険家・植村直己が成し遂げた偉業を早く達成したものから順に選びなさい | 世界初の5大陸最高峰登頂 → 犬ぞりで初めて北極点単独到達 → マッキンリー冬季単独初登頂 |
37992 | 次の陸上競技を男子の世界記録のタイムが短い順に選びなさい | 110mハードル → 3000メートル障害 → 10000m → 20km競歩 |
12094 | 次の陸上選手を100m走の日本記録を出したのが早い順に選びなさい | 飯島秀雄 → 不破弘樹 → 井上悟 → 伊東浩司 |
26478 | 次の陸上選手を五輪の男子三段跳びで金メダルを獲得したのが早い順に選びなさい | 織田幹雄 → 南部忠平 → 田島直人 |
[スポンサードリンク]