[Litz' UNION] > [KONMAIさん] > [QMA5問題集] > [結果表示]
問題番号 | 問題 | 答 |
---|---|---|
37996 | かつて日本にあった次の炭田を東から順に選びなさい | 天北炭田 → 三池炭田 → 高島炭田 |
22489 | ロシアを流れる次の大河を河口が西にあるものから順に選びなさい | ボルガ川 → オビ川 → レナ川 → アムール川 |
15963 | 四国の4つの県を人口が多い順に選びなさい | 愛媛県 → 香川県 → 徳島県 → 高知県 |
15977 | 次のGATTの多角的交渉を時代が古い順に選びなさい | ケネディ・ラウンド → 東京ラウンド → ウルグアイ・ラウンド |
7997 | 次のアジアの国をASEANに加盟したのが早い順に選びなさい | ブルネイ → ラオス → カンボジア |
17496 | 次のアジアの国を人口が多い順に選びなさい | バングラデシュ → 日本 → 韓国 |
42579 | 次のアジアの国を人口が多い順に選びなさい | パキスタン → ベトナム → タイ → 韓国 |
13770 | 次のアジアの都市を北から順に選びなさい | 北京 → 平壌 → ソウル → 東京 |
2290 | 次のアメリカの州をアルファベット順に選びなさい | ネバダ → ニューハンプシャー → ニューメキシコ |
23389 | 次のインドの都市を北から順に選びなさい | バラナシ → コルカタ → ハイデラバード → バンガロール |
32993 | 次のカナダの都市を都市圏の人口が多い順に選びなさい | トロント → モントリオール → ウィニペグ |
30996 | 次のドイツの都市をロマンティック街道でビュルツブルクをスタート地点として通る順に選びなさい | ローデンブルク → アウグスブルク → シュバンガウ → フュッセン |
16977 | 次のドイツの都市を北に位置する順に選びなさい | ブレーメン → ベルリン → ドレスデン → シュツットガルト |
42613 | 次のヒマラヤの高峰を標高が高い順に選びなさい | カンチェンジュンガ → ナンガパルパット → アンナプルナ |
20600 | 次のヨーロッパの国を首都の名前の五十音順に選びなさい | ノルウェー → デンマーク → アイルランド |
30474 | 次の愛知県の都市を市制を施行したのが早い順に選びなさい | 豊橋市 → 豊川市 → 豊田市 → 豊明市 |
20588 | 次の魚を日本での漁獲量が多い順に選びなさい | いわし類 → さば類 → さけ・ます類 → ひらめ・かれい類 |
23496 | 次の九州・沖縄地方に数えられる県を面積が大きい順に選びなさい | 宮崎県 → 熊本県 → 沖縄県 |
17491 | 次の湖を、最大水深が大きい順に選びなさい | 田沢湖 → 十和田湖 → 摩周湖 → 屈斜路湖 |
35982 | 次の工業地帯を出荷額の多い順に選びなさい | 中京工業地帯 → 京浜工業地帯 → 阪神工業地帯 → 北九州工業地帯 |
16988 | 次の国を、人口密度が大きい順に選びなさい | シンガポール → バチカン → バーレーン → ナウル |
10000 | 次の国を、日本がFTA(自由貿易協定)を締結した順に選びなさい | シンガポール → メキシコ → マレーシア → タイ |
20984 | 次の国をコーヒーの生産量が多い順に選びなさい | ブラジル → インドネシア → エチオピア → グアテマラ |
33999 | 次の国を自動車の保有台数が多い順に選びなさい | アメリカ → 日本 → ドイツ → 中国 |
41961 | 次の国を独立した年が早い順に選びなさい | アルゼンチン → アラブ首長国連邦 → アゼルバイジャン |
20982 | 次の国を米の生産量が多い順に選びなさい | インド → インドネシア → タイ |
23400 | 次の国を北から順に選びなさい | カザフスタン → タジキスタン → アフガニスタン → パキスタン |
19192 | 次の国を面積が大きい順に選びなさい | ロシア → ブラジル → オーストラリア → アルゼンチン |
13774 | 次の国際運河を北にあるものから順に選びなさい | キール運河 → スエズ運河 → パナマ運河 |
20593 | 次の国際機構を加盟国の数が多い順に選びなさい | 国際連合 → アフリカ連合 → 欧州連合 → 東南アジア諸国連合 |
36000 | 次の国際機構を加盟国の数が多い順に選びなさい | AU → NATO → OPEC → ASEAN |
28963 | 次の山を標高が高い順に選びなさい | エベレスト → アコンカグア → マッキンリー → ローガン山 → マッターホルン |
15978 | 次の首都圏に数えられる都県を、面積が大きい順に選びなさい | 栃木県 → 茨城県 → 千葉県 → 埼玉県 → 神奈川県 → 東京都 |
33984 | 次の食料を日本の自給率が高い順に選びなさい | 野菜 → 果物 → 牛肉 → 小麦 |
8297 | 次の神奈川県の都市を人口の多い順に選びなさい | 横浜市 → 川崎市 → 相模原市 → 横須賀市 |
42640 | 次の世界遺産のカテゴリーを登録件数が多い順に選びなさい | 文化遺産 → 自然遺産 → 複合遺産 |
13772 | 次の世界遺産の熊野古道を北にあるものから順に選びなさい | 小辺路 → 中辺路 → 大辺路 |
15989 | 次の政令指定都市を区の数が多い順に選びなさい | 広島市 → 千葉市 → 静岡市 |
22176 | 次の政令指定都市を施行されたのが早い順に選びなさい | 札幌市 → 仙台市 → さいたま市 |
32994 | 次の政令指定都市を人口が多い順に選びなさい | 横浜市 → 大阪市 → 名古屋市 → 神戸市 |
22490 | 次の川を全長が長い順に選びなさい | [ナイル川] → [アマゾン川] → [黄河] → [オビ川] |
15970 | 次の鳥取県の都市を人口が多い順に選びなさい | 鳥取市 → 米子市 → 倉吉市 |
19961 | 次の通貨単位を採用している国が多い順に選びなさい | ユーロ → CFAフラン → アメリカ・ドル → オーストラリア・ドル |
11895 | 次の都道府県を人口密度が高い順に選びなさい | 東京都 → 大阪府 → 沖縄県 → 北海道 |
19195 | 次の島を東にあるものから順に選びなさい | 南鳥島 → 沖ノ鳥島 → 与那国島 |
33500 | 次の島を面積が大きい順に選びなさい | ニューギニア → スマトラ → キューバ |
41959 | 次の島を面積が大きい順に選びなさい | グリーンランド → カリマンタン → キューバ |
23598 | 次の東京都の区を総務省が定めたナンバーコードの数字が小さい順に選びなさい | 台東区 → 世田谷区 → 葛飾区 |
11993 | 次の東北地方の都市を東京から近い順に選びなさい | 福島 → 仙台 → 盛岡 |
20594 | 次の陶磁器を名前に使われている数が小さい順に選びなさい | 一霞焼 → 九谷焼 → 伊万里焼 |
19982 | 次の南アメリカの国を人口が多い順に選びなさい | コロンビア → アルゼンチン → ボリビア → パラグアイ |
42522 | 次の南アメリカの国を人口が多い順に選びなさい | チリ → ボリビア → パラグアイ → ウルグアイ |
11995 | 次の南アメリカ大陸の地帯を北から順に選びなさい | リャノ → セルバ → カンポ → パンパ |
15990 | 次の日本の工業地帯を東から順に選びなさい | 京浜工業地帯 → 中京工業地帯 → 阪神工業地帯 → 北九州工業地帯 |
13782 | 次の日本の島を面積が大きい順に選びなさい | 佐渡島 → 淡路島 → 壱岐 |
25700 | 次の日本の島を面積が大きい順に選びなさい | 奄美大島 → 対馬 → 屋久島 → 種子島 |
19985 | 次の文字を順に選んで中部地方の中核となっている政令指定都市の名前にしなさい | 名→古→屋 |
37995 | 次の文字を順に選んで標高959mと大阪府で最も高い山の名前にしなさい | 大→和→葛→城 |
26000 | 次の文字列を順に選んでかつて西アフリカの国コートジボアールの首都だった都市の名前にしなさい | ア→ビ→ジャ→ン |
20554 | 次の文字列を順に選んでアフリカの国ブルキナファソにある都市の名前にしなさい | ボボ→ディ→ウラ→ッソ |
15992 | 次の文字列を順に選んでアメリカを流れる川の名前にしなさい | Mis→si→ssi→ppi |
42596 | 次の文字列を順に選んでイギリスの正式名称にしなさい | グレートブリテン→及び→北部アイルランド→連合王国 |
13789 | 次の文字列を順に選んでカナダの州の名前にしなさい | オン→タリ→オ |
28975 | 次の文字列を順に選んでジュネーブに本部を置く「UNHCR」の日本語名にしなさい | 国際連合→難民→高等弁務官→事務所 |
20590 | 次の文字列を順に選んでダ・ビンチの『最後の晩餐』が展示されているイタリア・ミラノの観光名所の名前にしなさい | サンタ→マリア→デッレ→グラツィエ修道院 |
42510 | 次の文字列を順に選んでデンマークとスウェーデンとを分ける国境線になっている海峡の名前にしなさい | ボルン→ホルム→スガ→ッテト |
13791 | 次の文字列を順に選んでドイツの工業都市ケムニッツのかつての名前にしなさい | カール→マルクス→シュ→タット |
16979 | 次の文字列を順に選んでブラジルの都市にしなさい | リオ→デ→ジャネ→イロ |
13776 | 次の文字列を順に選んでヨーロッパの国アイスランドの最高峰の名前にしなさい | クバンナ→ダールス→フニュー→クル |
15953 | 次の文字列を順に選んでロシアの首都モスクワにある通りの名前にしなさい | ヤキ→マン→ス→カヤ |
22178 | 次の文字列を順に選んで首都をダッカに置く南アジアの国の名前にしなさい | バン→グラ→デ→シュ |
20557 | 次の文字列を順に選んで東南アジアの国・ブルネイの首都の名前にしなさい | バン→ダルス→リブ→ガワン |
22177 | 次の文字列を順に選んで北欧の国の名前にしなさい | デン→マー→ク |
11199 | 次の北海道の都市を五十音順に選びなさい | 旭川 → 釧路 → 札幌 → 函館 |
32681 | 次の北海道の都市を五十音順に選びなさい | 旭川 → 江別 → 函館 → 室蘭 |
16984 | 次の民族を中国の全人口に対する割合が高い順に選びなさい | 漢族 → 満族 → 彝族 |
37997 | 次の民族を中国の全人口に対する割合が高い順に選びなさい | 漢族 → 満族 → 土家族 |
30497 | 地球上に存在する次の水を存在量が多い順に選びなさい | 海水 → 氷河 → 地下水 → 湖沼水 |
33985 | 日本の次の漁業を生産量が多い順に選びなさい | 沖合漁業 → 沿岸漁業 → 海面養殖業 → 遠洋漁業 |
[スポンサードリンク]